このレースの穴馬は、1番!
ここでは、朝イチオッズ(9時32分)と最終オッズを比較しています。
■札幌■7レース
2018年8月25日 朝一オッズ(9時32分) 芝 1200m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 5 | 2.3 /3.2 | 11 | 1.6 | ||
2着 | 2位 | 5 | 11.7 | 11 | 7.4 | 1 | 1.8 |
3位 | 11 | 12.6 | 10 | 8.2 | 6 | 2.0 | |
4位 | 6 | 17.3 | 6 | 8.7 | 10 | 2.2 | |
3着 | 5位 | 3 | 20.5 | 1 | 11.7 | 12 | 2.7 |
1着 穴馬的中 | 6位 | 1 | 22.8 /2.1 | 3 | 11.9 | 3 | 3.4 |
7位 | 4 | 47.7 | 4 | 15.5 | 5 | 3.6 | |
8位 | 12 | 50.3 | 12 | 16.7 /1.5 | 4 | 3.8 | |
9位 | 13 | 64.4 /1.8 | 13 | 25.6 | 8 | 4.0 | |
10位 | 8 | 120.0 | 8 | 34.2 | 13 | 5.6 | |
11位 | 4 | 144.0 | 2 | 34.4 /2.0 | 2 | 5.8 | |
12位 | 2 | 154.0 | 7 | 70.5 | 15 | 8.1 | |
13位 | 15 | 200.0 /1.6 | 15 | 75.0 | 14 | 11 | |
14位 | 16 | 328.0 | 14 | 75.0 /1.5 | 7 | 12 | |
15位 | 7 | 470.0 | 9 | 117.6 | 16 | 16 | |
16位 | 9 | 470.0 | 16 | 130.4 | 9 | 22 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズの横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を調べていく。
■札幌■7レース
2018年8月25日 最終オッズ 芝 1200m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 5 | 3.0 | 10 | 1.3 | ||
2着 | 2位 | 5 | 6.8 | 10 | 3.8 | 5 | 1.5 |
3位 | 11 | 8.7 /1.8 | 11 | 4.8 /1.9 | 11 | 1.6 | |
4位 | 6 | 16.3 | 6 | 9.2 | 6 | 1.8 | |
3着 | 5位 | 3 | 21.2 | 1 | 12.2 | 1 | 2.6 |
1着 穴馬的中 | 6位 | 1 | 24.6 | 3 | 12.5 | 3 | 2.7 |
7位 | 12 | 35.9 /1.6 | 12 | 15.8 /2.2 | 12 | 3.7 /1.6 | |
8位 | 4 | 58.8 | 4 | 36.0 | 13 | 5.9 | |
9位 | 13 | 66.8 | 13 | 44.9 | 4 | 6.0 /1.7 | |
10位 | 8 | 98.3 | 2 | 57.8 | 8 | 9.8 | |
11位 | 2 | 140.0 | 8 | 62.9 | 15 | 10.3 | |
12位 | 14 | 179.8 | 15 | 85.1 | 2 | 10.9 /1.7 | |
13位 | 15 | 210.3 /1.7 | 14 | 90.1 /1.9 | 14 | 17.8 | |
14位 | 7 | 374.1 | 16 | 180.9 | 7 | 25.3 /1.5 | |
15位 | 16 | 536.9 | 7 | 188.5 /2.1 | 16 | 38.7 /2.0 | |
16位 | 9 | 632.7 | 9 | 397.8 | 9 | 80.0 | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 1番 パッションチカ 牝馬4歳 5番人気
2着 5番 シャインサンデー 牝馬4歳 1番人気
3着 3番 ベルダニューブ 牝馬3歳 6番人気
単勝 1番 1220円
複勝 1番 300円 5番 180円 3番 320円
枠連 1−3 1340円
馬連 1−5 2360円
ワイド 1−5 930円
1−3 1760円
3−5 830円
馬単 1>5 6300円
3連複 1−3−5 7410円
3連単 1>5>3 49310円
穴馬探し!
このレースの穴馬は、1番!
1番の馬連オッズには、2.1倍の断層があり、しかも複勝オッズは、2位まで上昇している。
5番の単勝オッズも2.3倍あり、しかも3.2倍の断層があるコレは堅いだろう。
この馬は、31戦中4回馬券に絡んだ経験があるが、3回は北海道残りは小倉、ローカルでしか通用しないのだろう。
なんだかパッとしないレースばかりだなーという印象だ!
穴馬としては、少し弱いような気がする。
しかし、予想に反し1着でゴールインした。(2着とは、ハナ差)
よくよく調べてみると、過去に札幌芝1200mで1着を2回経験していた。
やっぱり走るときは、走るんだと思った。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME