このレースの穴馬は、4番!
ここでは、前日オッズ(22時59分)と最終オッズを比較しています。
■東京■7レース
2019年5月4日 前日オッズ(22時59分) ダ 1400m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 13 | 4.2 | 4 | 1.1 | ||
1着 | 2位 | 8 | 11.3 | 3 | 5.2 | 14 | 1.5 |
3位 | 14 | 13.5 | 8 | 5.4 | 3 | 1.7 | |
4位 | 13 | 14.7 /1.5 | 14 | 6.2 | 8 | 2.1 | |
5位 | 15 | 21.9 | 4 | 9.1 | 13 | 2.5 /1.5 | |
6位 | 1 | 22.0 | 1 | 10.4 /1.5 | 15 | 3.7 | |
2着 穴馬的中 | 7位 | 4 | 28.5 /2.1 | 9 | 16.4 | 12 | 3.9 |
3着 | 8位 | 6 | 61.7 | 15 | 17.0 | 1 | 4.7 |
9位 | 12 | 84.9 | 6 | 23.6 | 6 | 5.8 | |
10位 | 16 | 109.6 | 12 | 33.2 | 11 | 6.4 | |
11位 | 9 | 117.1 /1.5 | 7 | 47.9 | 7 | 6.5 | |
12位 | 2 | 178.8 | 11 | 53.9 | 2 | 8.5 | |
13位 | 11 | 188.7 | 2 | 66.4 | 9 | 8.7 | |
14位 | 5 | 212.3 | 5 | 69.0 | 16 | 11.5 | |
15位 | 7 | 283.1 | 16 | 82.2 /1.5 | 5 | 16.4 /2.4 | |
16位 | 10 | 377.5 | 10 | 287.7 | 10 | 40.3 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズの横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気との倍率差が、1.5倍以上8倍立が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■東京■7レース
2019年5月4日 最終オッズ ダ 1400m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | 13 | 4.0 | 14 | 1.6 | ||
2位 | 14 | 11.4 | 14 | 4.4 | 13 | 1.7 | |
3位 | 3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 3 | 1.7 | |
1着 | 4位 | 8 | 14.9 /1.7 | 8 | 5.6 /1.6 | 8 | 1.7 /1.5 |
5位 | 15 | 26.4 | 15 | 8.9 | 15 | 2.6 | |
6位 | 1 | 30.0 | 4 | 12.5 | 1 | 2.9 | |
2着 穴馬的中 | 7位 | 4 | 31.6 /2.0 | 1 | 14.6 /1.8 | 4 | 3.2 /1.6 |
8位 | 12 | 65.3 | 6 | 27.1 | 12 | 5.2 | |
3着 | 9位 | 6 | 76.4 /1.7 | 12 | 29.2 /2.0 | 6 | 5.8 /1.8 |
10位 | 16 | 128.9 | 16 | 57.9 | 16 | 10.6 | |
11位 | 9 | 163.5 | 9 | 61.0 | 9 | 11.3 | |
12位 | 2 | 218.4 | 11 | 85.4 | 11 | 12.2 | |
13位 | 11 | 249.7 | 2 | 103.8 | 2 | 15.7 | |
14位 | 7 | 289.3 | 7 | 106.1 /1.8 | 7 | 21.1 | |
15位 | 10 | 346.7 /1.9 | 10 | 190.8 | 10 | 30.5 | |
16位 | 5 | 668.8 | 5 | 205.7 | 5 | 36.4 | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 8番 ペイシャネガノ 牝馬3歳 4番人気
2着 4番 パイロジェン 牡馬3歳 6番人気
3着 オルクリスト 牡馬3歳 8番人気
単勝 8番 560円
複勝 8番 210円 4番 380円 6番 670円
枠連 2−4 1220円
馬連 4−8 4840円
ワイド 4−8 1640円
6−8 2090円
4−6 5170円
馬単 8>4 8410円
3連複 4−6−8 29320円
3連単 8>4>6 122470円
穴馬探し!
このレースの穴馬は、4番!
4番は、馬連オッズに2.1倍の高倍率断層が発生しており、単複も上昇している。
複勝においては、ブッチギリの1位なので、期待はできそうだ。
4番は、3走前中山ダート1200m未勝利で1着、今回昇級3戦目で1ハロン延長ルメール騎手へ乗り替わりと、初の東京競馬場(過去レースは、全て中山)で変わり身に期待する。
騎手変更で激走すると確信を持ったインサイダー(プロや馬主などの厩舎関係者)が大金をぶち込んだのだろう。
結果は、最後の直線で外へ出されて伸びてきたが、さらに外から追い込んできた8番と併せる形になり、最後は競り負けて2着。
8番は、最終オッズでも全てに断層が発生しており、激アツぶりがうかがえる。
それに負けず劣らず4番と、3着の6番にも全てに断層が発生している。
4番の単勝は、1ランク上昇しているが、こういうオッズ形態は、なかなか見受けられない珍しいレースだ。