10番ライトウォーリアは、12着に惨敗!
ここでは、前日オッズと最終オッズを比較しています。
■新潟■11レース レパードステークス
2020年8月9日 前日オッズ(14時41分) ダ 1800m 不良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 4 | 3.5 /1.5 | 4 | 1.6 | ||
2着 | 2位 | 7 | 8.6 | 6 | 5.2 | 10 | 1.8 |
3位 | 6 | 9.4 | 10 | 5.6 | 6 | 2.1 | |
3着 | 4位 | 2 | 13.4 | 7 | 6.6 /2.0 | 7 | 2.1 |
穴馬不的中 | 5位 | 10 | 14.2 /2.3 | 2 | 13.7 | 1 | 2.7 |
1着 | 6位 | 1 | 32.4 | 1 | 18.0 | 2 | 3.0 |
7位 | 3 | 37.1 | 9 | 18.9 | 9 | 4.0 | |
8位 | 9 | 44.2 | 3 | 19.3 | 3 | 4.3 | |
9位 | 12 | 48.2 | 12 | 19.3 | 12 | 4.8 | |
10位 | 11 | 61.9 | 11 | 24.5 | 8 | 5.1 | |
11位 | 8 | 64.9 | 8 | 26.4 | 13 | 5.3 | |
12位 | 13 | 69.3 | 13 | 30.9 | 11 | 5.5 | |
13位 | 14 | 81.3 /2.1 | 14 | 41.3 | 14 | 6.3 /2.9 | |
14位 | 5 | 176.6 /2.0 | 5 | 47.9 | 5 | 18.2 /2.1 | |
15位 | 15 | 355.6 | 15 | 69.8 | 15 | 37.9 | |
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■新潟■11レース レパードステークス
2020年8月9日 最終オッズ ダ 1800m 不良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 4 | 3.0 /1.6 | 4 | 1.4 | ||
2着 | 2位 | 7 | 7.7 | 7 | 4.8 | 7 | 1.6 |
3位 | 6 | 10.3 | 6 | 5.6 | 10 | 1.6 | |
穴馬不的中 | 4位 | 10 | 11.9 | 10 | 5.8 /1.8 | 6 | 2.0 |
3着 | 5位 | 2 | 15.4 /1.7 | 2 | 10.9 /1.5 | 2 | 2.7 |
1着 | 6位 | 1 | 26.1 | 3 | 16.9 | 3 | 3.7 |
7位 | 3 | 27.8 | 1 | 22.3 | 11 | 4.5 | |
8位 | 9 | 40.9 | 9 | 27.9 | 1 | 4.6 | |
9位 | 11 | 49.1 | 12 | 31.5 | 9 | 4.8 | |
10位 | 12 | 50.3 /1.5 | 11 | 31.5 | 12 | 4.8 /1.5 | |
11位 | 13 | 76.1 | 13 | 43.8 | 13 | 7.4 | |
12位 | 8 | 76.3 | 8 | 52.8 | 8 | 8.4 | |
13位 | 14 | 81.7 /2.1 | 14 | 60.6 /1.5 | 14 | 9.2 | |
14位 | 5 | 178.1 /3.1 | 5 | 92.9 /2.1 | 5 | 13.4 /2.8 | |
15位 | 15 | 553.3 | 15 | 202.0 | 15 | 37.4 | |
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 1番 ケンシンコウ 牡馬3歳 7番人気
2着 7番 ミヤジコクオウ 牡馬3歳 2番人気
3着 2番 ブランクチェック 牝馬3歳 5番人気
単勝 1番 2230円
複勝 1番 550円 7番 200円 2番 320円
枠連 1−4 3180円
馬連 1−7 5060円
ワイド 1−7 1650円
1−2 2620円
2−7 1030円
馬単 1>7 12800円
3連複 1−2−7 14320円
3連単 1>7>2 122050円
穴馬惨敗!
10番ライトウォーリアは、12着に惨敗!
10番は、馬連オッズに高倍率断層が発生しており、単複も上昇していたので、かなり期待値は高かった。
誰もが予想しなかったであろう1番ケンシンコウの逃げ切り勝ち、7番ミヤジコクオウの最後の直線怒涛の追い上げも素晴らしかった。
7番の前日単勝オッズ断層2.0倍は、伊達ではなかったが、それ以上に1番は絶好調だったのだろう。
2番においては、過去のレース全て馬券に絡んでいる。
10番は不良馬場という事と、斤量+2キロが響いたのかもしれない。
直線で馬群に沈んでいった。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME