このレースの推奨馬12番は8着。
ここでは朝一オッズ(9時4分)と最終オッズを比較しています。
■札幌■10レース すずらん賞
2020年9月6日 朝一オッズ(9時04分) 芝 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | 9 | 4.5 /1.7 | 12 | 1.7 | ||
3着 | 2位 | 10 | 11.5 | 12 | 7.6 | 9 | 2.0 |
3位 | 11 | 12.1 | 10 | 7.9 | 10 | 2.3 | |
4位 | 7 | 13.3 | 11 | 8.0 | 11 | 2.5 | |
推奨馬不的中 | 5位 | 12 | 15.0 /2.3 | 3 | 8.1 | 2 | 2.7 |
6位 | 6 | 35.3 | 7 | 10.0 /1.5 | 7 | 3.3 | |
7位 | 3 | 38.0 | 2 | 15.0 | 3 | 3.6 | |
8位 | 4 | 43.8 | 15 | 19.3 | 16 | 4.2 | |
1着 | 9位 | 2 | 52.5 | 8 | 20.4 | 15 | 4.6 |
2着 | 10位 | 16 | 53.1 | 6 | 20.8 | 6 | 4.7 |
11位 | 8 | 56.8 /1.6 | 16 | 22.6 /1.6 | 4 | 5.6 | |
12位 | 15 | 93.3 | 4 | 35.9 | 8 | 6.0 | |
13位 | 1 | 126.6 | 5 | 41.1 | 5 | 6.2 | |
14位 | 5 | 166.2 /1.9 | 14 | 42.0 | 1 | 7.2 /1.7 | |
15位 | 14 | 323.7 | 1 | 53.3 /1.6 | 14 | 12.5 | |
16位 | 13 | 326.6 | 13 | 85.5 | 13 | 18.2 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層があるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほど良い)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■札幌■10レース すずらん賞
2020年9月6日 最終オッズ 芝 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | 9 | 3.2 /1.9 | 9 | 1.4 | ||
2位 | 11 | 8.8 | 11 | 6.1 | 10 | 1.8 | |
3着 | 3位 | 10 | 11.5 | 7 | 6.2 | 11 | 1.9 |
4位 | 7 | 11.9 | 10 | 7.0 | 7 | 1.9 | |
推奨馬不的中 | 5位 | 12 | 12.8 /2.4 | 12 | 8.1 /2.0 | 12 | 2.1 /1.7 |
6位 | 3 | 30.6 | 3 | 16.7 | 3 | 3.6 | |
2着 | 7位 | 16 | 37.5 | 6 | 19.6 | 16 | 4.1 |
8位 | 6 | 40.0 | 16 | 20.7 /1.5 | 6 | 4.3 | |
1着 | 9位 | 2 | 51.3 | 4 | 31.5 | 2 | 5.0 |
10位 | 4 | 61.9 | 2 | 31.9 | 4 | 6.0 | |
11位 | 8 | 84.6 | 15 | 41.5 | 15 | 7.1 | |
12位 | 15 | 93.5 /1.9 | 8 | 47.8 /1.7 | 8 | 8.6 /1.7 | |
13位 | 5 | 185.0 | 5 | 81.6 | 5 | 14.7 | |
14位 | 1 | 187.5 | 1 | 118.3 | 1 | 21.4 | |
15位 | 13 | 233.4 /1.8 | 13 | 136.7 | 13 | 28.4 /1.8 | |
16位 | 14 | 419.0 | 14 | 178.5 | 14 | 50.7 | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 2番 ラストリージョ 牝馬2歳 10番人気
2着 16番 クローリスノキセキ 牝馬2歳 8番人気
3着 10番 リメス 牡馬2歳 4番人気
単勝 2番 3190円
複勝 2番 620円 16番 510円 10番 240円
枠連 1−8 10400円
馬連 2−16 24260円
ワイド 2−16 5780円
2−10 3040円
10−16 2380円
馬単 2>16 54690円
3連複 2−10−16 57600円
3連単 2>16>10 461000円
推奨馬探し!
このレースの推奨馬12番は8着!
12番の最終オッズには全券種に断層が発生しており、オッズ的には美味しい感じだったのだが、上位人気馬総崩れの、何が来るか全くわからない、出会い頭の交通事故みたいなレースになってしまった。
キャリアの浅い2歳馬戦では、予想しても全く当てにならないが、1着2着馬の2番と16番は今回馬場がわり、穴を開ける馬は馬場がわりが多いので、こう言うレースは馬場がわりから狙って行く方がいいかもしれない。
1着2番の朝一オッズでは、馬連9位にもかかわらず、単勝は7位、複勝は5位まで上昇しており、ちょっと怪しい感じがする、ここら辺を見落とさずしっかりと押さえて置ける様になれば、素晴らしいが心理的にかなりハードルが高い。
やっぱり2歳馬は、難しいので買わない方がいいと思う。
声を大にして言いたい!