このレースの推奨馬、3番シゲルスピネルは11着に惨敗!
ここでは、朝一オッズ(10時52分)と最終オッズを比較しています。
■中山■12レース
2020年9月27日 朝一オッズ(10時52分) ダ 1200m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 2 | 2 | 1.6 /6.1 | 2 | 1.2 /1.6 | |
2着 | 2位 | 5 | 8.0 | 5 | 9.8 | 3 | 1.9 |
3位 | 8 | 9.1 | 15 | 12.2 | 5 | 2.1 | |
4位 | 10 | 10.5 | 3 | 13.5 | 14 | 2.5 | |
5位 | 14 | 12.1 | 14 | 15.7 | 8 | 2.7 | |
6位 | 11 | 14.0 | 8 | 16.8 | 11 | 3.4 | |
3着 | 7位 | 1 | 17.3 | 10 | 18.8 | 15 | 3.7 |
8位 | 15 | 19.7 | 1 | 21.3 | 1 | 4.0 | |
推奨馬不的中 | 9位 | 3 | 21.8 /1.8 | 11 | 23.6 /1.6 | 10 | 4.2 |
10位 | 12 | 40.6 | 12 | 38.6 | 12 | 5.1 | |
11位 | 16 | 44.9 /1.6 | 4 | 47.9 | 16 | 6.3 | |
12位 | 7 | 72.9 | 16 | 48.8 | 7 | 7.6 | |
13位 | 4 | 90.5 | 7 | 57.6 | 13 | 8.6 | |
14位 | 9 | 91.1 | 9 | 82.0 | 4 | 8.7 | |
15位 | 13 | 96.3 | 13 | 83.9 | 6 | 9.8 | |
16位 | 6 | 103.2 | 6 | 111.0 | 9 | 12.2 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のある所。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい。)開いている所。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■中山■12レース
2020年9月27日 最終オッズ ダ 1200m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 2 | 2 | 2.1 /2.0 | 2 | 1.2 | |
2着 | 2位 | 5 | 5.1 /1.7 | 5 | 4.2 /2.1 | 5 | 1.7 |
3位 | 8 | 8.7 | 10 | 9.1 | 10 | 1.9 | |
4位 | 10 | 9.4 | 8 | 10.5 | 8 | 2.1 | |
5位 | 14 | 12.8 | 14 | 12.6 | 14 | 2.3 | |
6位 | 11 | 16.3 | 11 | 14.1 | 11 | 2.8 | |
7位 | 15 | 17.9 | 15 | 16.4 /1.6 | 15 | 3.6 | |
3着 | 8位 | 1 | 20.2 | 1 | 26.2 | 1 | 4.2 |
推奨馬不的中 | 9位 | 3 | 26.8 /1.7 | 3 | 31.7 | 3 | 5.1 |
10位 | 12 | 47.0 | 12 | 46.2 /1.7 | 12 | 5.8 /1.6 | |
11位 | 16 | 69.4 | 16 | 80.8 | 7 | 9.3 | |
12位 | 7 | 87.5 | 6 | 108.4 | 16 | 10.6 | |
13位 | 6 | 95.2 | 7 | 116.4 | 13 | 14.1 | |
14位 | 13 | 121.6 | 13 | 146.4 | 6 | 14.2 | |
15位 | 4 | 124.3 | 4 | 154.6 | 4 | 16.7 | |
16位 | 9 | 142.5 | 9 | 220.2 | 9 | 22.3 | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 2番 メディクス 牡馬4歳 1番人気
2着 5番 レイテントロアー 牡馬3歳 2番人気
3着 1番 ゴールドクロス 牡馬5歳 8番人気
単勝 2番 210円
複勝 2番 120円 5番 180円 1番 420円
枠連 1−3 500円
馬連 2−5 510円
ワイド 2−5 290円
1−2 830円
1−5 1510円
馬単 2>5 770円
3連複 1−2−5 3510円
3連単 2>5>1 9480円
推奨馬探し!
このレースの推奨馬、3番シゲルスピネルは11着に惨敗!
3番は終始いい所なく、馬群に揉まれて終わった。
やはり単なる過剰人気だったのだろう。
藤田菜々子騎手騎乗の馬は、見送った方が無難だと思う。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME