このレースの推奨馬10番は、惜しくも4着!
ここでは、朝一オッズ(9時00分)と最終オッズを比較しています。
■中山■6レース
2020年9月13日 朝一オッズ(9時00分) ダ 1800m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 4 | 4 | 2.1 /2.5 | 4 | 1.1 | |
2着 | 2位 | 7 | 4.2 /1.6 | 7 | 5.4 | 10 | 1.3 |
3着 | 3位 | 8 | 6.8 | 8 | 5.9 | 7 | 1.5 |
4位 | 6 | 7.7 | 10 | 6.9 | 8 | 1.5 | |
推奨馬不的中 | 5位 | 10 | 9.1 /2.0 | 6 | 7.3 /2.3 | 6 | 1.8 /1.7 |
6位 | 5 | 18.8 /2.3 | 5 | 17.1 | 5 | 3.1 /1.6 | |
7位 | 1 | 44.1 | 2 | 21.9 | 2 | 4.9 | |
8位 | 2 | 53.7 /2.0 | 1 | 32.2 /2.1 | 1 | 5.5 /1.6 | |
9位 | 3 | 106.9 | 9 | 68.4 | 9 | 8.7 | |
10位 | 9 | 119.6 | 3 | 76.0 | 3 | 10.2 | |
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上あるところ。(倍率が大きいほどいい)
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■中山■6レース
2020年9月13日 最終オッズ ダ 1800m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 4 | 4 | 2.0 /2.0 | 4 | 1.1 | |
2着 | 2位 | 7 | 3.4 /1.8 | 7 | 4.0 /1.6 | 7 | 1.3 |
3着 | 3位 | 8 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6 | 1.3 |
推奨馬不的中 | 4位 | 10 | 6.8 | 8 | 6.9 | 8 | 1.5 |
5位 | 6 | 6.8 /3.8 | 10 | 7.3 /4.5 | 10 | 1.7 /2.4 | |
6位 | 5 | 25.9 /2.0 | 5 | 33.0 /1.8 | 5 | 4.1 /1.7 | |
7位 | 1 | 52.5 | 2 | 61.1 | 1 | 7.0 | |
8位 | 2 | 73.9 /2.4 | 1 | 75.8 /2.8 | 2 | 8.3 /2.4 | |
9位 | 3 | 175.9 | 9 | 215.5 | 3 | 20.2 | |
10位 | 9 | 193.6 | 3 | 231.4 | 9 | 23.8 | |
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 4番 ピオノノ 牡馬3歳 1番人気
2着 7番 アポロティアモ 牡馬3歳 2番人気
3着 8番 サトノアレックス 牡馬3歳 4番人気
単勝 4番 200円
複勝 4番 110円 7番 130円 8番 150円
枠連 4−7 200円
馬連 4−7 340円
ワイド 4−7 180円
4−8 280円
7−8 440円
馬単 4>7 550円
3連複 4−7ー8 590円
3連単 4>7>8 1760円
推奨馬探し!
このレースの推奨馬10番は、惜しくも4着!
4番7番が強すぎた感じがあるが、10番も終始3番手でいい位置につけていたが、最後は8番に競り負けた。
オッズ的には美味しそうな馬だったが、今回上位馬が強すぎた。
3着の8番は今回2ヶ月半の休み明け、3歳馬だけに馬体重+10キロは成長分だったのだろう。
今回昇給2戦目で、1度叩かれて良化したのだろう。
10番は過去の成績を見ると、中山ダート1800は、向いていると思うので、次回に期待したい。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME