このレースの推奨馬4番は6着、16番は5着。
ここでは前日オッズ(13時20分)と最終オッズを比較しています。
■札幌■11レース キーンランドカップ
2020年8月30日 前日オッズ(13時20分) 芝 1200m 重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 1 | 2.2 /1.8 | 12 | 1.1 | ||
2着 | 2位 | 12 | 4.8 /1.6 | 12 | 4.1 /2.2 | 1 | 1.4 |
3位 | 11 | 7.8 /2.1 | 11 | 9.0 | 16 | 1.9 | |
推奨馬不的中 | 4位 | 16 | 16.3 | 16 | 13.2 | 11 | 2.2 |
推奨馬不的中 | 5位 | 4 | 17.2 | 13 | 16.8 | 4 | 2.2 /1.9 |
6位 | 13 | 17.2 | 4 | 19.7 | 13 | 4.2 | |
7位 | 9 | 17.6 | 14 | 20.5 | 14 | 4.2 | |
8位 | 2 | 18.6 | 2 | 21.3 | 15 | 4.4 | |
1着 | 9位 | 14 | 24.2 /1.7 | 9 | 21.6 /1.7 | 9 | 5.0 |
10位 | 8 | 41.3 | 8 | 36.3 | 2 | 5.4 | |
11位 | 5 | 49.1 | 15 | 40.2 | 5 | 5.9 | |
3着 | 12位 | 15 | 57.4 /1.5 | 5 | 41.0 /1.8 | 8 | 7.1 |
13位 | 7 | 88.2 | 6 | 73.1 | 7 | 7.4 | |
14位 | 6 | 107.7 /1.5 | 7 | 82.7 | 6 | 9.7 /1.9 | |
15位 | 10 | 161.7 | 3 | 100.0 | 3 | 19.1 | |
16位 | 3 | 169.2 | 10 | 109.2 | 10 | 28.2 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層がある所。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いている所。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■札幌■11レース キーンランドカップ
2020年8月30日 最終オッズ 芝 1200m 重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 1 | 2.3 /1.5 | 1 | 1.2 | ||
2着 | 2位 | 12 | 4.7 /1.8 | 12 | 3.5 /2.0 | 12 | 1.3 |
3位 | 11 | 8.7 /2.1 | 11 | 7.2 /2.0 | 11 | 1.7 /1.6 | |
推奨馬不的中 | 4位 | 16 | 18.7 | 16 | 14.9 | 14 | 2.7 |
1着 | 5位 | 14 | 19.2 | 14 | 15.5 | 16 | 2.8 |
6位 | 9 | 19.5 | 9 | 21.4 | 4 | 3.3 | |
7位 | 13 | 21.3 | 13 | 22.7 | 9 | 3.6 | |
推奨馬不的中 | 8位 | 4 | 21.4 | 4 | 23.0 | 13 | 4.1 |
9位 | 2 | 22.9 /1.9 | 15 | 29.2 | 15 | 4.3 | |
3着 | 10位 | 15 | 43.2 | 2 | 31.2 | 2 | 4.9 |
11位 | 5 | 53.7 | 5 | 44.1 | 8 | 6.0 | |
12位 | 8 | 54.6 /2.7 | 8 | 51.1 /2.0 | 5 | 6.1 /2.0 | |
13位 | 7 | 151.5 | 7 | 103.8 | 7 | 12.5 | |
14位 | 6 | 177.2 /1.9 | 6 | 120.6 | 6 | 13.7 /1.7 | |
15位 | 3 | 345.6 | 10 | 155.4 | 10 | 24.3 | |
16位 | 10 | 346.8 | 3 | 200.1 | 3 | 30.2 | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 14番 エイティーンガール 牝馬4歳 5番人気
2着 12番 ライトオンキュー 牡馬5歳 2番人気
3着 15番 ディメンシオン 牝馬6歳 9番人気
単勝 14番 1550円
複勝 14番 360円 12番170円 15番 570円
枠連 6−7 950円
馬連 12−14 2390円
ワイド 12−14 730円
14−15 3380円
12−15 1550円
馬単 14>12 7260円
3連複 12−14−15 13750円
3連単 14>12>15 95670円
推奨馬探し!
このレースの推奨馬4番は6着、16番は5着。
今回は擦りもしなかったが、良馬場だったらまた違う結果になっていたかもしれない。
たらればを言っても仕方がないが、オッズ的には積極的に買える馬ではなかった。
16番は、第4コーナーまで良い所に付けていたが、結局馬群に沈んで行き、4番も序盤は良かったがジワジワと馬群に埋れて行った。
3着の15番は今回初北海道で、2ハロン距離短縮だった事と、重馬場が吉と出て好走したのだろう。
僅かだが15番のオッズにも、異常が見受けられる、今回たまたま好走したが、下位人気なのでせいぜいヒモに加える程度だろう。
それにしても14番は強かった。
競馬の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME