このレースの推奨馬、7番ヒストリーメイカーは2着!
■阪神■11レース みやこステークス(G3)
2020年11月8日 前日オッズ(9時13分) ダ 1800m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 5 | 2.9 | 6 | 1.1 | ||
1着 | 2位 | 6 | 6.4 | 6 | 3.0 /2.2 | 5 | 1.2 |
3位 | 10 | 7.1 | 10 | 6.8 | 10 | 1.5 | |
4位 | 9 | 9.9 | 1 | 7.6 | 1 | 1.7 | |
5位 | 1 | 12.5 /2.0 | 9 | 7.6 /1.6 | 7 | 1.8 /1.6 | |
2着 推奨馬的中 | 6位 | 7 | 25.3 | 7 | 12.6 /2.2 | 9 | 3.0 |
7位 | 3 | 33.5 | 2 | 27.6 | 2 | 3.5 | |
8位 | 2 | 36.9 /2.7 | 3 | 40.8 | 3 | 4.3 /2.1 | |
3着 | 9位 | 8 | 102.1 /2.0 | 4 | 42.9 | 8 | 9.2 |
10位 | 4 | 204.2 | 8 | 55.3 | 4 | 13.2 | |
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のある所。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほど良い)開いている所。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡み易い。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■阪神■11レース みやこステークス(G3)
2020年11月8日 最終オッズ ダ 1800m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 6 | 6 | 3.4 | 6 | 1.2 | |
2位 | 5 | 6.2 | 5 | 3.6 | 5 | 1.5 | |
3位 | 10 | 7.3 | 10 | 3.9 /2.0 | 10 | 1.5 | |
4位 | 9 | 10.5 | 7 | 7.9 | 9 | 1.8 | |
2着 推奨馬的中 | 5位 | 7 | 11.1 /1.9 | 9 | 8.8 | 7 | 1.9 |
6位 | 1 | 21.9 | 1 | 12.2 /1.5 | 1 | 2.7 | |
7位 | 2 | 26.9 | 2 | 18.2 | 2 | 3.3 | |
8位 | 3 | 34.1 /2.0 | 3 | 26.7 /2.1 | 3 | 4.4 /1.5 | |
3着 | 9位 | 8 | 69.1 /4.4 | 8 | 56.9 /3.2 | 8 | 6.8 /3.5 |
10位 | 4 | 308.9 | 4 | 181.3 | 4 | 24.3 | |
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 6番 クリンチャー 牡馬6歳 1番人気
2着 7番 ヒストリーメイカー 牡馬6歳 4番人気
3着 8番 エイコーン 牡馬5歳 9番人気
単勝 6番 340円
複勝 6番 130円 7番 220円 8番 730円
枠連 6−7 1070円
馬連 6−7 1110円
ワイド 6−7 420円
6−8 1860円
7−8 3840円
馬単 6>7 2000円
3連複 6−7−8 12180円
3連単 6>7>8 41220円
推奨馬探し!
このレースの推奨馬、7番ヒストリーメイカーは2着!
やはり前日オッズの怪しい動きは本物だった。
距離短縮と馬体重+11キロと北村友一騎手に乗り替わりがうまくはまった様だ。
6番のクリンチャーは強すぎた。
あと8番のエイコーンの追い込みも凄かった。
8番の最終オッズに現れている様に、全ての券種が断層に挟まれている様な場合も、結構馬券に絡んでくることがある。
あまり見られない形だが、覚えておいて損はないと思う。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME