このレースの推奨馬5番ヒロシゲセブンは、見事に2着!
ここでは、前日オッズ(11時09分)と朝一オッズ(10時43分)と最終オッズを比較しています。
■東京■9レース 東京ハイジャンプ(JG2)
2020年10月18日 前日オッズ(11時09分) 障害 3110m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 6 | 7 | 1.4 /2.8 | 5 | 1.0 | |
2位 | 2 | 5.5 | 6 | 4.0 /3.0 | 6 | 1.1 | |
3位 | 7 | 5.5 | 2 | 12.3 | 2 | 1.5 | |
3着 | 4位 | 1 | 6.0 | 5 | 12.8 | 1 | 1.5 |
5位 | 4 | 8.8 | 1 | 16.9 | 7 | 1.7 /1.7 | |
2着 推奨馬的中 | 6位 | 5 | 11.1 /1.8 | 4 | 24.5 | 3 | 2.9 |
7位 | 3 | 20.1 /2.4 | 3 | 33.4 | 4 | 3.0 /1.9 | |
8位 | 8 | 48.9 | 8 | 46.5 | 8 | 5.8 | |
9位 | |||||||
10位 | |||||||
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレイスの推奨馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のある所。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いている所。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来の人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■東京■9レース 東京ハイジャンプ(JG2)
2020年10月18日 朝一オッズ(10時43分) 障害 3110m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 6 | 6 | 1.3 /5.5 | 6 | 1.1 | |
2位 | 7 | 4.4 | 7 | 7.2 | 5 | 1.1 | |
3着 | 3位 | 1 | 5.7 | 1 | 8.4 /1.5 | 7 | 1.5 |
4位 | 2 | 5.9 | 4 | 13.2 | 1 | 1.6 | |
5位 | 4 | 7.2 /1.9 | 2 | 13.8 | 2 | 2.2 | |
6位 | 3 | 13.6 /1.6 | 3 | 15.9 /1.5 | 3 | 2.2 | |
2着 推奨馬的中 | 7位 | 5 | 22.3 /2.4 | 5 | 23.8 /1.6 | 4 | 2.3 /3.1 |
8位 | 8 | 55.0 | 8 | 39.3 | 8 | 7.1 | |
9位 | |||||||
10位 | |||||||
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
■東京■9レース 東京ハイジャンプ(JG2)
2020年10月18日 最終オッズ 障害 3110m 稍重
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 6 | 6 | 1.4 /4.2 | 6 | 1.1 | |
2位 | 7 | 3.6 /1.5 | 7 | 5.9 /1.5 | 7 | 1.3 | |
3着 | 3位 | 1 | 5.6 | 1 | 8.8 | 1 | 1.6 |
4位 | 2 | 5.8 | 4 | 11.3 | 4 | 1.6 | |
5位 | 4 | 6.5 /1.5 | 2 | 12.1 | 2 | 1.7 | |
6位 | 3 | 10.2 /2.7 | 3 | 15.2 /3.1 | 3 | 2.0 /1.5 | |
2着 推奨馬的中 | 7位 | 5 | 27.4 /2.2 | 5 | 47.7 /1.8 | 5 | 3.0 /2.6 |
8位 | 8 | 60.1 | 8 | 89.0 | 8 | 7.8 | |
9位 | |||||||
10位 | |||||||
11位 | |||||||
12位 | |||||||
13位 | |||||||
14位 | |||||||
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 6番 メイショウダッサイ 牡馬7歳 1番人気
2着 5番 ヒロシゲセブン 牡馬5歳 7番人気
3着 1番 マイブルーヘブン 牡馬6歳 3番人気
単勝 6番 140円
複勝 6番 110円 5番 350円 1番 200円
馬連 5−6 2740円
ワイド 5−6 780円
1−6 280円
1−5 2500円
馬単 6>5 3710円
3連複 1−5−6 4730円
3連単 6>5>1 19110円
このレースの推奨馬5番ヒロシゲセブンは、見事に2着!
5番ヒロシゲセブンの複勝オッズは、前日からかなり長い時間上位人気を維持していた。
前日の複勝オッズ1.0倍には少し驚いた、通常ダントツ人気でも1.1倍が普通だから、今回5番の複勝の売れ方は異常だった。
5番は馬連オッズにも常に高倍率断層があり、最終オッズでは全券種に高倍率断層が発生しており、激アツぶりを物語る。
なかなかこう言うわかり易いオッズパターンにはお目にかかることは難しいが、見つけたら積極的に買っていきたい。
まあ〜結局最後は運なので走って見なければ分からないのが正直な所だ。
今回は、穴馬としては美味しいレースだったと思う。