6番リアンヴェリテは、10着に惨敗!
ここでは、前日オッズと最終オッズを比較しています。
■札幌■11レース エルムステークス
2020年8月9日 前日オッズ(14時35分) ダ 1700m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 13 | 8 | 4.7 | 2 | 1.6 | |
2位 | 2 | 11.1 | 13 | 5.3 | 6 | 1.7 | |
2着 | 3位 | 8 | 14.3 | 11 | 5.4 | 13 | 2.0 |
4位 | 12 | 15.8 /1.5 | 2 | 5.8 /2.2 | 12 | 2.3 | |
5位 | 11 | 23.6 | 12 | 12.7 | 8 | 2.7 | |
3着 | 6位 | 10 | 27.9 | 6 | 14.4 | 11 | 2.7 |
7位 | 3 | 28.2 | 10 | 15.3 | 10 | 3.0 | |
穴馬不的中 | 8位 | 6 | 32.5 /1.7 | 3 | 18.5 | 3 | 4.4 |
9位 | 9 | 56.3 | 4 | 20.5 | 4 | 5.3 | |
10位 | 4 | 60.0 | 7 | 22.9 | 9 | 5.9 | |
11位 | 5 | 61.6 | 5 | 23.3 | 14 | 6.5 | |
12位 | 14 | 76.3 | 9 | 25.8 | 7 | 7.1 | |
13位 | 7 | 111.2 | 1 | 29.3 /1.5 | 5 | 7.4 | |
14位 | 1 | 122.9 | 14 | 45.3 | 1 | 8.2 | |
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズの横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■札幌■11レース エルムステークス
2020年8月9日 最終オッズ ダ 1700m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 13 | 13 | 3.0 | 13 | 1.4 | |
2着 | 2位 | 8 | 9.0 | 8 | 4.2 /1.5 | 8 | 1.4 |
3位 | 12 | 13.0 | 2 | 6.3 | 2 | 2.0 | |
4位 | 2 | 13.6 | 12 | 10.2 | 12 | 2.0 | |
3着 | 5位 | 10 | 18.6 | 10 | 11.1 | 10 | 2.6 |
6位 | 11 | 22.8 | 11 | 12.5 | 6 | 3.3 | |
7位 | 3 | 26.3 | 6 | 17.2 | 11 | 3.5 | |
8位 | 4 | 27.4 | 3 | 19.0 | 3 | 3.8 | |
穴馬不的中 | 9位 | 6 | 29.3 /2.0 | 4 | 21.6 /1.7 | 4 | 4.2 |
10位 | 5 | 58.1 | 5 | 36.3 | 9 | 6.0 | |
11位 | 9 | 60.1 | 9 | 39.3 | 5 | 6.1 | |
12位 | 7 | 78.7 | 7 | 42.1 | 7 | 8.2 | |
13位 | 14 | 95.2 /1.7 | 14 | 55.2 | 14 | 9.4 | |
14位 | 1 | 164.3 | 1 | 69.7 | 1 | 13.1 | |
15位 | |||||||
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 13番 タイムフライヤー 牡馬5歳 1番人気
2着 8番 ウェスタールンド 騸馬8歳 2番人気
3着 10番 アナザートゥルース 騸馬6歳 5番人気
単勝 13番 300円
複勝 13番 140円 8番 150円 10番 260円
枠連 5−8 800円
馬連 8−13 900円
ワイド 8−13 380円
10−13 730円
8−10 630円
馬単 13>8 1560円
3連複 8−10−13 2680円
3連単 13>8>10 9480円
穴馬惨敗!
6番リアンヴェリテは、10着に惨敗!
オッズ的に6番は、単複も上昇しており、非常に期待値が高かったが、レース後半第4コーナーまでうまく逃げていおり、コレはもしかしたらと期待をしていたら、直線で力尽き馬群に沈んでいった。
前走13着からの巻き返しは、キツかったのかもしれない、最後の直線では完全にバテていた。
今回上位馬が強かった、次回に期待したい。
6番は函館では、何度も好走しているが、札幌での好走例はなかった。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME