6番は14着に惨敗!
ここでは、朝一オッズと最終オッズを比較しています。
■新潟■8レース
2020年8月15日 朝一オッズ(9時16分) ダ 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 4 | 4 | 2.0 /2.7 | 6 | 1.1 | |
2位 | 12 | 7.2 | 9 | 5.5 /1.6 | 4 | 1.2 /1.9 | |
3位 | 2 | 10.2 | 12 | 8.8 | 12 | 2.3 | |
4位 | 14 | 13.3 | 7 | 11.4 | 9 | 2.4 | |
5位 | 9 | 13.7 | 2 | 15.7 | 13 | 3.0 | |
6位 | 7 | 14.1 | 11 | 18.5 | 7 | 3.1 | |
3着 | 7位 | 11 | 17.9 | 13 | 19.3 | 10 | 3.8 |
2着 | 8位 | 10 | 20.6 | 6 | 19.7 | 2 | 3.9 |
9位 | 13 | 21.8 | 14 | 23.5 | 3 | 4.0 | |
10位 | 3 | 27.1 /1.7 | 3 | 27.5 | 11 | 4.1 | |
穴馬不的中 | 11位 | 6 | 47.5 | 10 | 34.4 /1.5 | 14 | 4.4 /1.7 |
12位 | 8 | 65.8 /1.5 | 15 | 52.4 | 15 | 7.5 | |
13位 | 5 | 97.4 | 8 | 60.8 | 8 | 8.8 | |
14位 | 1 | 130.1 | 1 | 84.8 | 5 | 8.8 | |
15位 | 15 | 149.0 | 5 | 90.1 | 1 | 11.6 | |
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■新潟■8レース
2020年8月15日 最終オッズ 芝 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 4 | 4 | 1.9 /2.5 | 4 | 1.2 | |
2位 | 12 | 4.9 /2.1 | 12 | 4.9 /1.7 | 12 | 1.4 /1.6 | |
3位 | 7 | 10.3 | 7 | 8.7 | 2 | 2.3 | |
4位 | 2 | 10.7 | 2 | 10.1 /1.6 | 7 | 2.4 | |
5位 | 9 | 12.6 | 9 | 16.0 | 14 | 2.5 | |
6位 | 14 | 14.5 | 14 | 18.6 | 13 | 2.9 | |
7位 | 13 | 18.6 | 10 | 22.2 | 11 | 2.9 | |
3着 | 8位 | 11 | 19.8 | 13 | 22.7 | 9 | 3.4 |
2着 | 9位 | 10 | 20.7 /1.7 | 11 | 25.3 /1.6 | 10 | 3.5 |
10位 | 3 | 35.3 /1.5 | 3 | 42.5 | 6 | 5.1 | |
穴馬不的中 | 11位 | 6 | 54.8 | 6 | 53.4 | 3 | 5.4 /1.7 |
12位 | 8 | 56.7 /1.9 | 8 | 64.8 /1.9 | 8 | 9.5 /1.8 | |
13位 | 5 | 108.6 | 15 | 124.4 | 5 | 17.1 | |
14位 | 15 | 126.9 | 5 | 126.8 /1.5 | 1 | 22.4 | |
15位 | 1 | 148.0 | 1 | 192.3 | 15 | 25.0 | |
16位 | |||||||
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 4番 カミノホウオー 牡馬3歳 1番人気
2着 10番 サクラボヌール 牝馬5歳 7番人気
3着 11番 ベルポート 牝馬4歳 9番人気
単勝 4番 190円
複勝 4番 130円 10番 430円 11番 360円
枠連 3−6 900円
馬連 4−10 2070円
ワイド 4−10 830円
4−11 970円
10−11 3420円
馬単 4>10 2740円
3連複 4−10−11 8870円
3連単 4>10>11 28860円
穴馬惨敗!
6番は14着に惨敗!
6番はレース序盤から、第4コーナーまで調子良く逃げていたが、息が続かずに馬群に沈んでいき、結局かすりもしなかった。
前走の馬体重-29キロから、今回さらにー6キロ(428キロ)で出走したが、6番は過去、440キロ〜460キロの間で好走していおり、今回は適正体重には遠く及ばなかった。
新馬戦と未勝利戦では、好走していた時期もあったが、JRAの1勝クラス以上では通用しないのかもしれない。
単なる過剰人気にしては、あの複勝の売れ方は異常だった。
今回は多分、インサイダー(プロや馬主などの厩舎関係者)ではないと思う。
ここら辺は、非常に惑わされやすいので慎重に吟味していきたい。
適正体重に戻った時、再度期待したい。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME