このレースの穴馬は、6番!
上記は、このレースの当たり馬券です。
配当は、90万円です。
ここでは、前日オッズ(14時35分)と最終オッズを比較しています。
■阪神■12レース 2019ファイナルステークス
2019年12月28日 前日オッズ(14時35分) 芝 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 11 | 15 | 3.6 /1.6 | 6 | 1.1 | |
2位 | 15 | 9.6 | 11 | 5.8 | 11 | 1.6 | |
3位 | 16 | 11.1 | 16 | 6.4 | 13 | 1.8 | |
4位 | 13 | 12.6 /1.6 | 13 | 6.5 | 15 | 1.9 | |
5位 | 9 | 20.3 | 9 | 7.7 | 9 | 2.1 /1.9 | |
6位 | 2 | 25.8 | 6 | 8.7 /2.4 | 2 | 4.0 | |
3着 穴馬的中 | 7位 | 6 | 29.7 /2.1 | 5 | 21.2 | 5 | 4.5 |
8位 | 5 | 64.1 | 1 | 26.2 | 1 | 5.0 | |
9位 | 12 | 78.2 | 12 | 28.1 | 16 | 5.7 | |
10位 | 1 | 84.4 | 7 | 37.5 | 7 | 5.7 | |
11位 | 8 | 100.2 | 3 | 41.4 | 8 | 7.1 | |
12位 | 14 | 123.4 | 2 | 43.7 | 3 | 8.3 | |
13位 | 3 | 145.8 /1.6 | 8 | 43.7 | 14 | 11.0 | |
14位 | 10 | 229.2 | 10 | 49.2 /1.6 | 12 | 13.6 /1.7 | |
2着 | 15位 | 7 | 291.7 /2.7 | 14 | 78.8 /1.6 | 4 | 23.9 /1.5 |
16位 | 4 | 802.2 | 4 | 131.3 | 10 | 35.6 | |
17位 | |||||||
18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■阪神■12レース 2019ファイナルステークス
2019年12月28日 最終オッズ 芝 1200m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | 15 | 3.5 | 15 | 1.4 | ||
1着 | 2位 | 11 | 7.1 | 11 | 3.7 | 11 | 1.5 |
3位 | 13 | 9.1 /1.5 | 13 | 5.1 /1.6 | 13 | 1.6 | |
4位 | 16 | 13.8 /1.9 | 16 | 8.3 | 16 | 2.1 | |
5位 | 9 | 26.3 | 9 | 11.5 | 9 | 2.7 | |
3着 穴馬的中 | 6位 | 6 | 27.4 /1.9 | 6 | 11.6 /1.8 | 6 | 2.7 /1.5 |
7位 | 12 | 51.7 | 12 | 21.4 | 12 | 4.1 | |
8位 | 3 | 64.0 | 3 | 24.1 | 5 | 4.6 | |
9位 | 5 | 73.1 /1.5 | 5 | 27.7 /1.5 | 3 | 5.0 | |
10位 | 8 | 109.7 | 8 | 41.3 | 8 | 5.5 | |
11位 | 1 | 115.9 | 1 | 41.7 | 1 | 6.6 | |
2着 | 12位 | 7 | 150.0 /1.8 | 7 | 55.2 /2.0 | 7 | 9.7 /1.7 |
13位 | 14 | 276.1 | 10 | 114.8 | 14 | 16.6 | |
14位 | 10 | 323.4 /2.2 | 14 | 115.2 /2.5 | 10 | 20.9 /2.2 | |
15位 | 4 | 720.5 | 4 | 294.0 | 4 | 46.0 | |
16位 | 2 | 取り消し | 2 | 取り消し | 2 | 取り消し | |
17位 | |||||||
18位 |
レース結果
1着 11番 エイティーンガール 牝馬3歳 2番人気
2着 7番 ディーパワンサ 牝馬5歳 12番人気
3着 6番 ショウナンタイガ 牡馬3歳 6番人気
単勝 11番 370円
複勝 11番 180円 7番 1130円 6番 330円
枠連 4−6 3970円
馬連 7−11 12410円
ワイド 7−11 4090円
6−11 900円
6−7 6420円
馬単 11>7 19310円
3連複 6−7−11 38900円
3連単 11>7>6 189690円
穴馬探し
このレースの穴馬は、6番!
6番の馬連オッズには2.1倍の断層が発生しており、さらに単勝オッズにも2.4倍の高倍率断層があり、複勝はブッチギリの1位だ。
6番の期待値は高い。
6番は前走、阪神芝1200m道頓堀ステークスで5着、今回3ヶ月の休み明け馬体重+10キロ(480キロ)で出走だ。
まだ3歳と言うこともあり、オッズから見ても今回は、成長分だと見ていいだろう、6番の複勝の売れ方を見れば納得できる。
激走すると確信した、インサイダー(プロや馬主などの厩舎関係者)が、大金を投じたに違いない。
結果は3着、4着とはアタマ差で危ないところだった、3勝クラスでは3着が精一杯なのかもしれない。
6番は最終オッズでも全てに断層が発生しており、締め切り直前に売り上げが集中した事がうかがえる。