このレースの穴馬は、14番
上記は、このレースの当たり馬券です。
配当は、84万円です。
ここでは、前日オッズ(13時31分)と最終オッズを比較しています。
■新潟■11レース 関屋記念(G3)
2019年8月11日 前日オッズ(13時31分) 芝 1600m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 13 | 13 | 4.1 | 4 | 1.7 | |
2位 | 3 | 9.3 /1.9 | 3 | 5.6 | 14 | 1.9 | |
3着 | 3位 | 6 | 18.0 | 10 | 6.9 | 13 | 2.3 |
4位 | 10 | 19.4 | 14 | 8.2 | 3 | 2.3 | |
5位 | 5 | 19.9 | 6 | 9.0 | 6 | 2.4 | |
6位 | 4 | 22.7 | 4 | 10.2 | 10 | 2.6 | |
2着 穴馬的中 | 7位 | 14 | 26.1 /1.9 | 5 | 11.2 /1.8 | 5 | 3.4 |
8位 | 9 | 49.7 | 9 | 20.4 | 9 | 4.8 | |
9位 | 11 | 57.6 | 11 | 24.4 | 8 | 6.0 | |
10位 | 17 | 73.6 | 17 | 25.2 | 11 | 6.4 | |
11位 | 12 | 81.2 | 7 | 27.7 | 17 | 6.7 | |
12位 | 7 | 82.6 /2.2 | 12 | 32.4 | 12 | 7.4 | |
13位 | 8 | 182.6 | 8 | 35.9 /1.7 | 7 | 7.5 | |
14位 | 16 | 220.9 | 16 | 62.8 | 2 | 8.3 /1.6 | |
15位 | 2 | 325.6 /1.6 | 1 | 69.0 /1.5 | 16 | 13.9 | |
16位 | 18 | 545.0 | 2 | 105.7 | 1 | 19.4 | |
17位 | 1 | 725.9 | 18 | 117.4 | 18 | 26.4 | |
18位 | 15 | 取り消し | 15 | 取り消し | 15 | 取り消し |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズ横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■新潟■11レース 関屋記念(G3)
2019年8月11日 最終オッズ 芝 1600m 良
着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1位 | 13 | 13 | 3.8 | 13 | 1.6 | |
2位 | 3 | 11.7 | 3 | 4.8 | 3 | 1.7 | |
3位 | 10 | 15.3 | 10 | 6.2 | 10 | 1.9 | |
3着 | 4位 | 6 | 17.2 | 6 | 7.1 | 6 | 2.2 |
5位 | 5 | 21.4 | 5 | 9.1 | 14 | 2.5 | |
2着 穴馬的中 | 6位 | 14 | 23.6 | 14 | 11.7 | 5 | 2.6 |
7位 | 4 | 24.8 /1.6 | 4 | 12.1 /1.5 | 4 | 3.3 | |
8位 | 9 | 41.2 | 9 | 19.1 | 9 | 4.4 | |
9位 | 11 | 58.3 | 11 | 25.3 | 11 | 5.2 | |
10位 | 12 | 74.8 | 12 | 34.6 | 12 | 6.1 | |
11位 | 7 | 77.7 | 7 | 37.6 | 17 | 7.6 | |
12位 | 17 | 85.9 /2.0 | 17 | 38.8 /1.9 | 7 | 7.7 /1.5 | |
13位 | 8 | 176.2 /2.0 | 8 | 76.6 /1.7 | 8 | 11.8 /1.6 | |
14位 | 16 | 352.6 /1.7 | 16 | 129.7 /1.5 | 16 | 19.0 | |
15位 | 18 | 600.7 | 18 | 192.1 | 2 | 25.1 | |
16位 | 2 | 611.6 /1.7 | 2 | 197.1 /1.7 | 18 | 28.5 /2.4 | |
17位 | 1 | 1077.5 | 1 | 334.2 | 1 | 69.1 | |
18位 | 15 | 取り消し | 15 | 取り消し | 15 | 取り消し |
レース結果
1着 13番 ミッキーグローリー 牡馬6歳 1番人気
2着 14番 ミエノサクシード 牝馬6歳 6番人気
3着 6番 ソーグリッタリング 牡馬5歳 4番人気
単勝 13番 380円
複勝 13番 170円 14番 260円 6番 240円
枠連 7−7 2360円
馬連 13−14 2360円
ワイド 13−14 840円
6−13 630円
6−14 1150円
馬単 13>14 3790円
3連複 6−13−14 5580円
3連単 13>14>6 26410円
穴馬探し!
このレースの穴馬は、14番!
14番は、馬連オッズに1.9倍の断層が発生しており、単複も上昇している。
複勝は、3番の馬連オッズ1.9倍の断層を飛び越え、2位まで上昇している。
14番の期待値は高そうだ。
14番は、3走前阪神牝馬Sと4走前京都金杯で3着に好走しており、2走前のヴィクトリアマイルでは17番人気ながら6着(上がりは2位)の健闘を見せ、前走の中京記念では4着(3着馬とクビ差)に大健闘していた。
1レースごとに良化しているのが良く分かる、そして今回の関屋記念で、必ずや馬券になると確信して、インサイダー(プロや馬主などの厩舎関係者)が大金をぶっ込んだのだろう。
結果は、14番が直線で上がっていき6番を交わして抜け出しかけたが、外から13番が一気に伸びて差し切られ、ゴール前で6番に競り勝って2着だった。
13番は強かった!